Karakteristik nan pwodwi yo
■ Ponp dlo frekans varyab la se yon kalite kontwolè motè ki kondwi yon motè elektrik lè yo varye frekans ak vòltaj yo bay motè elektrik la. Ponp presyon konstan VFD yo fèt pou kòmanse ak sispann sou yo ak sou ankò san yo pa lakòz domaj nan motè ponp lan. Li pèmèt motè a piti piti monte pou satisfè aktyèl koule ak presyon demann nan seri kapasite pèfòmans ponp lan. Kontrèman ak yon ponp tradisyonèl sou demann ki vin sou vitès plen chak fwa yo vire sou, ponp VFD sèlman kouri motè a nan vitès ki nesesè pou satisfè demann lan pou dlo.
■ Ponp dlo presyon konstan sa a pote ekonomi enèji sibstansyèl jiska 20% ~ 60% ak efikasite segondè li yo.
■ Li bay kad kontwòl senp pou enstalasyon fasil ak mete kanpe.
■ Li ofri ba konsomasyon enèji ak pwoteksyon entegre kont kouri san dlo.
■ Yon presyon detèktè siveyans presyon egzeyat pral siyal kontwolè vitès la pou chanje vitès motè a pou adapte pèfòmans lan ak nouvo sitiyasyon an.
■ Li se pratik ak fasil yo tcheke ak mete valè paramèt ak ekspozisyon an Led.
■ Li ka ede tou optimize pwosesis la epi redwi depans enèji ak antretyen.

Aplikasyon
Ponp dlo frekans varyab la se yon fason senp epi efikas pou ogmante ak toujou kenbe presyon pou itilizasyon dlo domestik, kay milti-fanmi, irigasyon, pwi ak sitèn, agrikilti ak sou sa.
Paramèt pwodwi

Paramèt teknik
Modèl | Pouvwa | Antre vòltaj | Reted Flow (m3/h) | Tèt nominal (m) | Modèl POMP sèl-faz | Frekans pwodiksyon | Capteur presyon |
VFWF{{0}M/{2-14 | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF2-20 | 20--50Hz | {{0}mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
VFWF{{0}M/{2-21 | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF2-30 | ||
VFWF{{0}M/{2-28 | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF2-40 | ||
VFWF{{0}M/{2-35 | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF2-50 | ||
VFWF{{0}M/{2-42 | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF2-60 | ||
VFWF{{0}M/{4-15 | 0.55KW | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF4-20 | ||
VFWF{{0}M/{4-22 | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF4-30 | ||
VFWF{{0}M/{4-30 | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF4-40 | ||
VFWF{{0}M/{4-38 | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF4-50 | ||
VFWF{{0}M/{4-45 | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF4-60 | ||
VFWF{{0}M/{8-12 | 0.55KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF8-10 | ||
VFWF{{0}M/{8-20 | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF8-15 | ||
VFWF{{0}M/{8-24 | 1KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF8-20 | ||
VFWF{{0}M/{8-27 | 1.5kW | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF8-25 | ||
VFWF{{0}M/{8-09 | 0.55KW | 1x220V | 8.0 | 9 | CMF8-10B | ||
VFWF{{0}M/{8-19 | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 19 | CMF{{0}B | ||
VFWF{{0}M/{8-26 | 1.1KW | 1x220V | 8.0 | 26 | CMF{{0}B | ||
VFWF-16M/8-37 | 1.5kW | 1x220V | 8.0 | 37 | CMF{{0}B | ||
VFWF{{0}M/{12-13 | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF12-10 | ||
VFWF{{0}M/{12-20 | 1.5kW | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF12-15 | ||
VFWF{{0}M/{12-9 | 0.75KW | 1x220V | 12.0 | 9 | CMF{{0}B | ||
VFWF-16M/12-19 | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 19 | CMF{{0}B | ||
VFWF{{0}M/{16-10 | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF16-10 | ||
VFWF{{0}M/{16-20 | 1.5kW | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF16-20 | ||
VFWF{{0}M/{20-10 | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF20-10 |
Modèl | Pouvwa | Antre vòltaj | Reted Flow (m3/h) | Tèt nominal (m) | Twa-faz POM Modèl | Frekans pwodiksyon | Capteur presyon |
VFWF{{0}S/{2-14 | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 14 | CMF{0{0}T (△) | 20--50Hz | {{0}mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
VFWF{{0}S/{2-21 | 0.37KW | 1x220V | 2.0 | 21 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{2-28 | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 28 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{2-35 | 0.55KW | 1x220V | 2.0 | 35 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{2-42 | 0.75KW | 1x220V | 2.0 | 42 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{4-15 | 0.55KW | 1x220V | 4.0 | 15 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{4-22 | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 22 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{4-30 | 0.75KW | 1x220V | 4.0 | 30 | CMF4-40T (△) | ||
VFWF{{0}S/{4-38 | 1.0KW | 1x220V | 4.0 | 38 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{4-45 | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 45 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-12 | 0.55KW | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-20 | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 20 | CMF8-15T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-24 | 1KW | 1x220V | 8.0 | 24 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-27 | 1.5KW | 1x220V | 8.0 | 27 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-36 | 1.85KW | 1x220V | 8.0 | 36 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-43 | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 43 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-48 | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 48 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{8-9 | 0.55KW | 1x220V | 8.0 | 9 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{8-19 | 0.75KW | 1x220V | 8.0 | 19 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF-16S/8-26 | 1.1KW | 1x220V | 8.0 | 26 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{8-37 | 1.5kW | 1x220V | 8.0 | 37 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{8-46 | 2.2KW | 1x220V | 8.0 | 46 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{12-13 | 1KW | 1x220V | 12.0 | 13 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{12-20 | 1.5kW | 1x220V | 12.0 | 20 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{12-28 | 1.85KW | 1x220V | 12.0 | 28 | CMF12-20T (△) | ||
VFWF{{0}S/{12-33 | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 33 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{12-09 | 0.75KW | 1x220V | 12.0 | 9 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{12-19 | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 19 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{12-29 | 1.85KW | 1x220V | 12.0 | 29 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}S/{12-39 | 2.2KW | 1x220V | 12.0 | 39 | CMF12-40BT (△) | ||
VFWF{{0}S/{16-10 | 1KW | 1x220V | 16.0 | 10 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{16-20 | 1.5kW | 1x220V | 16.0 | 20 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF-16S/16-30 | 2.2KW | 1x220V | 16.0 | 30 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{20-10 | 1KW | 1x220V | 20.0 | 10 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}S/{20-20 | 1.85KW | 1x220V | 20.0 | 20 | CMF{0{0}T (△) |
Modèl | Pouvwa | Antre vòltaj | Reted Flow (m3/h) | Tèt nominal (m) | Twa-faz POM Modèl | Frekans pwodiksyon | Capteur presyon |
VFWF{{0}T/{2-14 | 0.37KW | 3x380V | 2.0 | 14 | CMF{{0}t (Y) | 20--50Hz | {{0}mA, +24V, (10bar, 16bar, 25bar) |
VFWF{{0}T/{2-21 | 0.37KW | 3x380V | 2.0 | 21 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{2-28 | 0.55KW | 3x380V | 2.0 | 28 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{2-35 | 0.55KW | 3x380V | 2.0 | 35 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{2-42 | 0.75KW | 3x380V | 2.0 | 42 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{4-15 | 0.55KW | 3x380V | 4.0 | 15 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{4-22 | 0.75KW | 3x380V | 4.0 | 22 | CMF4-30T (Y) | ||
VFWF{{0}T/{4-30 | 0.75KW | 3x380V | 4.0 | 30 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{4-38 | 1.0KW | 3x380V | 4.0 | 38 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{4-45 | 1.1KW | 3x380V | 4.0 | 45 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-12 | 0.55KW | 3x380V | 8.0 | 12 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-20 | 0.75KW | 3x380V | 8.0 | 20 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-24 | 1KW | 3x380V | 8.0 | 24 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-27 | 1.5kW | 3x380V | 8.0 | 27 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-36 | 1.85KW | 3x380V | 8.0 | 36 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-43 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 43 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-48 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 48 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-9 | 0.55KW | 3x380V | 8.0 | 9 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF-16T/8-19 | 0.75KW | 3x380V | 8.0 | 19 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-26 | 1.1KW | 3x380V | 8.0 | 26 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-37 | 1.5KW | 3x380V | 8.0 | 37 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{8-46 | 2.2KW | 3x380V | 8.0 | 46 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-13 | 1KW | 3x380V | 12.0 | 13 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-20 | 1.5kW | 3x380V | 12.0 | 20 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-28 | 1.85KW | 3x380V | 12.0 | 28 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-33 | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 33 | CMF{0{0}T (△) | ||
VFWF{{0}T/{12-39 | 3KW | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-09 | 0.75KW | 3x380V | 12.0 | 9 | CMF{{0}bt (% e2��) | ||
VFWF{{0}T/{12-19 | 1.1KW | 3x380V | 12.0 | 19 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-29 | 1.85KW | 3x380V | 12.0 | 29 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-39 | 2.2KW | 3x380V | 12.0 | 39 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{12-50 | 3KW | 3x380V | 12.0 | 50 | CMF{{0}bT (Y) | ||
VFWF{{0}T/{16-10 | 1KW | 3x380V | 16.0 | 10 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{16-20 | 1.5kW | 3x380V | 16.0 | 20 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{16-30 | 2.2KW | 3x380V | 16.0 | 30 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{20-10 | 1KW | 3x380V | 20.0 | 10 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{20-20 | 1.85KW | 3x380V | 20.0 | 20 | CMF{{0}t (Y) | ||
VFWF{{0}T/{20-31 | 3KW | 3x380V | 20.0 | 31 | CMF{{0}t (Y) |
FAQ
Èske ponp dlo VFD a enpèmeyab? Èske li ka mete deyò?
NON, li pa enpèmeyab.
Èske w pwodui ponp frekans varyab 60HZ?
Nou te pwodwi ponp konvèsyon frekans 60HZ oswa 50HZ.
Anplis ponp frekans varyab, ki lòt pwodwi ou pwodui?
Anplis ponp frekans varyab, nou menm tou nou pwodui switch ponp, konvètisè frekans, ponp konvèsyon frekans DC leman pèmanan, elatriye.
Ki diferans ki genyen ant seri VFWF-15 ak seri ponp frekans varyab VFWF-16 yo?
Seri VFWF-15 yo se ponp dlo frekans varyab entegre, ak seri VFWF-16 yo se ponp dlo frekans varyab divize. De estil yo se jis yon ti kras diferan nan aparans.
Èske nou ka ajiste presyon an kòmanse ak presyon kanpe nan ponp dlo VFD varyateur la?
Wi, yo reglabl.
Konbyen kilogram presyon tank presyon an ka pote?
Tank presyon yo itilize pou ponp dlo estanda I varyab ka pote 15kg.
Baj popilè: domestik otomatik ponp dlo pwòp, Lachin, Swèd, faktori, Customized, bon mache, lis pri, sitasyon








